Winning candidate
| candidate name | party | constituency | vote margin |
|---|---|---|---|
| Kewalram Tulsiram Kale | BJP | Melghat | 2,22,129 |
| Kayande Manoj Devanand | NCP | Sindkhed Raja | 2,30,471 |
| Umesh Alias Chandu Atmaramji Yawalkar | BJP | Morshi | 2,10,069 |
| Adsad Pratap Arunbhau | BJP | Dhamangaon Railway | 2,23,343 |
| Kudalkar Mangesh | SS | Kurla | 1,56,292 |
| Kalidas Nilkanth Kolambkar | BJP | Wadala | 1,19,756 |
| Aditya Uddhav Thackeray | SSUBT | Worli | 1,43,301 |
| Amin Patel | INC | Mumbadevi | 1,18,384 |
| Adv Rahul Suresh Narwekar | BJP | Colaba | 1,18,389 |
| Adv. Ashish Shelar | BJP | Vandre West | 1,49,132 |
Advertisement
Games
Dive into the election spirit — play the game for exciting challenges, fun moments, and a dose of Bihar election buzz!
Advertisement
Assembly cons. Results
| Cons. name | 2024 | 2019 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Jamner | BJP | BJP | BJP |
| Muktainagar | SS | IND | BJP |
| Malkapur | BJP | INC | BJP |
| Buldhana | SS | SS | INC |
| Chikhli | BJP | BJP | INC |
| Sindkhed Raja | NCP | NCP | SS |
| Mehkar | SSUBT | SS | SS |
| Khamgaon | BJP | BJP | BJP |
| Jalgaon Jamod | BJP | BJP | BJP |
| Akot | BJP | BJP | BJP |